Diferencia entre revisiones de «Odoo:18»
De CPA WIKI
Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== ¿A quién va dirigido Odoo 18? == | == ¿A quién va dirigido Odoo 18? == | ||
Odoo 18 es ideal para: | Odoo 18 es ideal para: | ||
| Línea 8: | Línea 6: | ||
* Negocios que desean centralizar su operación en un solo sistema. | * Negocios que desean centralizar su operación en un solo sistema. | ||
* Equipos contables, administrativos, comerciales y operativos. | * Equipos contables, administrativos, comerciales y operativos. | ||
== Página Principal == | |||
La página principal de odoo 18 | |||
[[Archivo:Menu principal.png|izquierda|sinmarco|Menu principal]] | |||
== Módulos disponibles == | == Módulos disponibles == | ||
Revisión del 07:30 7 ene 2026
¿A quién va dirigido Odoo 18?
Odoo 18 es ideal para:
- Pequeñas y medianas empresas.
- Empresas en crecimiento que requieren un ERP escalable.
- Negocios que desean centralizar su operación en un solo sistema.
- Equipos contables, administrativos, comerciales y operativos.
Página Principal
La página principal de odoo 18

Módulos disponibles
A continuación se describen los principales módulos documentados para Odoo 18 en esta wiki. Cada sección incluye guías prácticas, configuraciones y ejemplos de uso.