Diferencia entre revisiones de «Odoo:18»
De CPA WIKI
Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== ¿A quién va dirigido Odoo 18? == | |||
Odoo 18 es ideal para: | |||
* Pequeñas y medianas empresas. | |||
* Empresas en crecimiento que requieren un ERP escalable. | |||
* Negocios que desean centralizar su operación en un solo sistema. | |||
* Equipos contables, administrativos, comerciales y operativos. | |||
== Página Principal == | |||
La página principal de odoo 18 muestra la lista de módulos disponibles así como las opciones de mensajes, actividades y cambios de compañias. | |||
[[Archivo:Menuprincipal.png|alt=Menuprincipal|774x774px]] | |||
== Módulos disponibles == | |||
A continuación, se describen los principales módulos documentados para Odoo 18 en esta wiki. | |||
Cada sección incluye guías prácticas, configuraciones y ejemplos de uso. | |||
* [[Conversaciones]] | |||
* [[Odoo:18/Contabilidad|Contabilidad]] | |||
* [[Odoo:18/Ventas|Ventas]] | |||
* [[Odoo:18/Compras|Compras]] | |||
* [[Odoo:18/Inventarios|Inventarios]] | |||
* [[Odoo:18/Recurso_Humano|Recurso Humano]] | |||
* [[Odoo:18/Manufactura|Manufactura]] | |||
Revisión actual - 07:36 7 ene 2026
¿A quién va dirigido Odoo 18?
Odoo 18 es ideal para:
- Pequeñas y medianas empresas.
- Empresas en crecimiento que requieren un ERP escalable.
- Negocios que desean centralizar su operación en un solo sistema.
- Equipos contables, administrativos, comerciales y operativos.
Página Principal
La página principal de odoo 18 muestra la lista de módulos disponibles así como las opciones de mensajes, actividades y cambios de compañias.
Módulos disponibles
A continuación, se describen los principales módulos documentados para Odoo 18 en esta wiki. Cada sección incluye guías prácticas, configuraciones y ejemplos de uso.