Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= Bienvenido a CPA WIKI = | |||
'''CPA WIKI''' es el centro oficial de documentación y guías para clientes que utilizan '''Odoo''' en sus diferentes versiones. | |||
== | Aquí encontrarás procedimientos claros, paso a paso, diseñados para que los usuarios puedan operar su sistema de forma correcta, eficiente y segura. | ||
* | ---- | ||
== 🎯 Objetivo de esta plataforma == | |||
* | |||
* | * Proveer manuales y guías prácticas por versión de Odoo. | ||
* Asegurar que cada cliente consulte únicamente la documentación correspondiente a su sistema. | |||
* Estandarizar procesos y buenas prácticas. | |||
* Reducir errores operativos y consultas repetitivas. | |||
---- | |||
== 👤 ¿A quién está dirigida? == | |||
* Usuarios finales de Odoo | |||
* Encargados administrativos y contables | |||
* Personal de ventas, compras e inventarios | |||
* Responsables de recursos humanos | |||
* Clientes con soporte activo | |||
---- | |||
== 📚 Documentación por versión de Odoo == | |||
Seleccione la versión de Odoo que utiliza actualmente: | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
!Versión | |||
!Descripción | |||
!Acceso | |||
|- | |||
|'''Odoo 12''' | |||
|Plataforma estable ampliamente utilizada. Incluye procesos completos de contabilidad, ventas, compras, inventarios, recursos humanos y manufactura. | |||
|[[Odoo:12|Ir a Odoo 12]] | |||
|- | |||
|'''Odoo 17''' | |||
|Versión moderna con mejoras significativas en interfaz, rendimiento y procesos empresariales. Recomendada para implementaciones recientes. | |||
|[[Odoo:17|Ir a Odoo 17]] | |||
|- | |||
|'''Odoo 18''' | |||
|Versión más reciente orientada a eficiencia, automatización y experiencia de usuario optimizada. | |||
|[[Odoo:18|Ir a Odoo 18]] | |||
|} | |||
---- | |||
== 🧭 ¿Cómo utilizar esta documentación? == | |||
# Seleccione su versión de Odoo. | |||
# Ingrese al módulo correspondiente (Contabilidad, Ventas, Compras, etc.). | |||
# Siga los procedimientos paso a paso. | |||
# Revise las consideraciones y notas importantes antes de ejecutar acciones. | |||
⚠ '''Importante:''' La documentación puede variar entre versiones. Asegúrese siempre de consultar la versión correcta de su sistema. | |||
---- | |||
== 🛠️ Estructura de los manuales == | |||
Cada guía está estructurada de la siguiente forma: | |||
* Objetivo del procedimiento | |||
* Requisitos previos | |||
* Pasos detallados | |||
* Consideraciones importantes | |||
* Problemas comunes y soluciones | |||
Esto garantiza claridad y consistencia en toda la documentación. | |||
---- | |||
== 📌 Soporte y recomendaciones == | |||
Si no encuentra la información que necesita o tiene dudas sobre algún procedimiento, contacte al equipo de soporte correspondiente. | |||
Para un mejor uso de la plataforma: | |||
* Consulte siempre la versión correcta. | |||
* No ejecute procesos sin revisar las consideraciones. | |||
* Utilice esta documentación como referencia oficial. | |||
----''CPA WIKI · Documentación por versión de Odoo para clientes'' | |||
Revisión actual - 08:50 30 dic 2025
Bienvenido a CPA WIKI
CPA WIKI es el centro oficial de documentación y guías para clientes que utilizan Odoo en sus diferentes versiones.
Aquí encontrarás procedimientos claros, paso a paso, diseñados para que los usuarios puedan operar su sistema de forma correcta, eficiente y segura.
🎯 Objetivo de esta plataforma
- Proveer manuales y guías prácticas por versión de Odoo.
- Asegurar que cada cliente consulte únicamente la documentación correspondiente a su sistema.
- Estandarizar procesos y buenas prácticas.
- Reducir errores operativos y consultas repetitivas.
👤 ¿A quién está dirigida?
- Usuarios finales de Odoo
- Encargados administrativos y contables
- Personal de ventas, compras e inventarios
- Responsables de recursos humanos
- Clientes con soporte activo
📚 Documentación por versión de Odoo
Seleccione la versión de Odoo que utiliza actualmente:
| Versión | Descripción | Acceso |
|---|---|---|
| Odoo 12 | Plataforma estable ampliamente utilizada. Incluye procesos completos de contabilidad, ventas, compras, inventarios, recursos humanos y manufactura. | Ir a Odoo 12 |
| Odoo 17 | Versión moderna con mejoras significativas en interfaz, rendimiento y procesos empresariales. Recomendada para implementaciones recientes. | Ir a Odoo 17 |
| Odoo 18 | Versión más reciente orientada a eficiencia, automatización y experiencia de usuario optimizada. | Ir a Odoo 18 |
🧭 ¿Cómo utilizar esta documentación?
- Seleccione su versión de Odoo.
- Ingrese al módulo correspondiente (Contabilidad, Ventas, Compras, etc.).
- Siga los procedimientos paso a paso.
- Revise las consideraciones y notas importantes antes de ejecutar acciones.
⚠ Importante: La documentación puede variar entre versiones. Asegúrese siempre de consultar la versión correcta de su sistema.
🛠️ Estructura de los manuales
Cada guía está estructurada de la siguiente forma:
- Objetivo del procedimiento
- Requisitos previos
- Pasos detallados
- Consideraciones importantes
- Problemas comunes y soluciones
Esto garantiza claridad y consistencia en toda la documentación.
📌 Soporte y recomendaciones
Si no encuentra la información que necesita o tiene dudas sobre algún procedimiento, contacte al equipo de soporte correspondiente.
Para un mejor uso de la plataforma:
- Consulte siempre la versión correcta.
- No ejecute procesos sin revisar las consideraciones.
- Utilice esta documentación como referencia oficial.
CPA WIKI · Documentación por versión de Odoo para clientes