Diferencia entre revisiones de «Interface de Usuario»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
# Vistas | # Vistas | ||
== Menús == | |||
Despliega las diferentes opciones con los que cuenta el módulo, una vez desplegado las opciones, puede acceder a cada opción dando click sobre ella. Etas opciones pueden ser una acceso al otro módulo, formulario, informe, wizard, etc. | Despliega las diferentes opciones con los que cuenta el módulo, una vez desplegado las opciones, puede acceder a cada opción dando click sobre ella. Etas opciones pueden ser una acceso al otro módulo, formulario, informe, wizard, etc. | ||
El despliegue de estas opciones dependerán de los módulos instalados y sus permisos de acceso. | El despliegue de estas opciones dependerán de los módulos instalados y sus permisos de acceso. | ||
== Botones Generales == | |||
Cada botón desencadena una acción, ya sea para aumentar la funcionalidad del registro, como para indicar los siguientes pasos a realizar. Entre los botones más comunes se encuentran el de Confirmar, Enviar por correo, Previsualizar, entre otros. | Cada botón desencadena una acción, ya sea para aumentar la funcionalidad del registro, como para indicar los siguientes pasos a realizar. Entre los botones más comunes se encuentran el de Confirmar, Enviar por correo, Previsualizar, entre otros. | ||
Cada módulo tiene botones personalizados que pueden cambiar de nombre y funcionalidad, es importante proceder con cuidado, ya que muchas de las opciones aplican cambios que no pueden reversarse. | Cada módulo tiene botones personalizados que pueden cambiar de nombre y funcionalidad, es importante proceder con cuidado, ya que muchas de las opciones aplican cambios que no pueden reversarse. | ||
== Acciones == | |||
Las acciones están definidas por el ícono de engranaje y ejecutan diferentes instrucciones, acceso a un nuevo formulario o wizard. Estas acciones son personalizadas dependiendo del módulo o la vista. | Las acciones están definidas por el ícono de engranaje y ejecutan diferentes instrucciones, acceso a un nuevo formulario o wizard. Estas acciones son personalizadas dependiendo del módulo o la vista. | ||
== Filtros y Búsquedas == | |||
[[Archivo:Busquedas.png|miniaturadeimagen|366x366px|Búsqueda]] | [[Archivo:Busquedas.png|miniaturadeimagen|366x366px|Búsqueda]] | ||
Su desea buscar un registro del módulo solo debe escribir las palabras correspondientes a la búsqueda, una vez ingresadas el sistema indicará en qué campos puede buscar. | Su desea buscar un registro del módulo solo debe escribir las palabras correspondientes a la búsqueda, una vez ingresadas el sistema indicará en qué campos puede buscar. | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
Contiene tres áreas principales: | Contiene tres áreas principales: | ||
=== Filtros: === | |||
Es una búsqueda predeterminada con las opciones más comunes en la vista. | Es una búsqueda predeterminada con las opciones más comunes en la vista. | ||
=== Agrupar por: === | |||
Agrupa en la vista los datos encontrados, muy funcional para la búsqueda de datos muy grandes. | Agrupa en la vista los datos encontrados, muy funcional para la búsqueda de datos muy grandes. | ||
=== Favoritos === | |||
Permite guardar la búsqueda con sus filtros y agrupaciones, para no tener que volverla a generar más adelante.<ref>Los Favoritos guardan la información de la búsqueda, pero no actualizan las fechas si son ingresadas como parámetros de búsqueda, filtros o agrupación. Puede crear un favorito con los datos necesarios de búsqueda y complementarlos con un filtro adicional de fecha.</ref> | Permite guardar la búsqueda con sus filtros y agrupaciones, para no tener que volverla a generar más adelante.<ref>Los Favoritos guardan la información de la búsqueda, pero no actualizan las fechas si son ingresadas como parámetros de búsqueda, filtros o agrupación. Puede crear un favorito con los datos necesarios de búsqueda y complementarlos con un filtro adicional de fecha.</ref> | ||
== Vistas == | |||
[[Categoría:Información General]] | [[Categoría:Información General]] | ||
Revisión del 00:32 2 sep 2024
Sobre la Interface
Aunque Odoo tiene dos interfaces de usuarios para sus tipos de licencias, Ver Versiones de Odoo, una vez ingresado a los módulos los cambios no son muy significativos.
Es importante rescatar que una vez ingresado al modo de edición del formulario estás opción cambian y en algunos casos desaparecen.
Ingreso al módulo
El acceso a los menús en cada módulo tiene una interface muy similar, y se pueden dividir en cuatro áreas principales.

- Menús
- Botones Generales
- Acciones
- Filtros y Búsquedas
- Vistas
Menús
Despliega las diferentes opciones con los que cuenta el módulo, una vez desplegado las opciones, puede acceder a cada opción dando click sobre ella. Etas opciones pueden ser una acceso al otro módulo, formulario, informe, wizard, etc.
El despliegue de estas opciones dependerán de los módulos instalados y sus permisos de acceso.
Botones Generales
Cada botón desencadena una acción, ya sea para aumentar la funcionalidad del registro, como para indicar los siguientes pasos a realizar. Entre los botones más comunes se encuentran el de Confirmar, Enviar por correo, Previsualizar, entre otros.
Cada módulo tiene botones personalizados que pueden cambiar de nombre y funcionalidad, es importante proceder con cuidado, ya que muchas de las opciones aplican cambios que no pueden reversarse.
Acciones
Las acciones están definidas por el ícono de engranaje y ejecutan diferentes instrucciones, acceso a un nuevo formulario o wizard. Estas acciones son personalizadas dependiendo del módulo o la vista.
Filtros y Búsquedas

Su desea buscar un registro del módulo solo debe escribir las palabras correspondientes a la búsqueda, una vez ingresadas el sistema indicará en qué campos puede buscar.
Estas opciones de búsqueda pueden ser consultas simples o anidadas. Las simples solo buscan en un campos especifico, las anidadas permiten extender la búsqueda para más de una condición, por ejemplo: Nombre: César, Correo: sistemas@cpacr.com.
Para poder realizar búsquedas anidadas, solo debe escribir y escoger la primera condición de búsqueda, seguido de la tecla "Enter", una vez que ha terminado de buscar por esta primera condición, digite y seleccione la segunda condición y la tecla "Enter". Puede repetir las veces que requiera hasta encontrar el registro.[1]

Los filtros son búsquedas predefinidas y extendidas para los datos que se están buscando y que por defecto se muestran en la vista.
Contiene tres áreas principales:
Filtros:
Es una búsqueda predeterminada con las opciones más comunes en la vista.
Agrupar por:
Agrupa en la vista los datos encontrados, muy funcional para la búsqueda de datos muy grandes.
Favoritos
Permite guardar la búsqueda con sus filtros y agrupaciones, para no tener que volverla a generar más adelante.[2]
Vistas
- ↑ Existe la posibilidad de utilizar los operadores "o", "y". En el caso del operador "o" solamente digite la primera condición, selecciones el campo a buscar y dé "Enter", para incluir la segunda condición en el "o" vuelva a digitar la condición a buscar y selecciones el mismo campo de búsqueda. Ejemplo: donde el Nombre sea César o Javier. En el caso del operador "y" digite y seleccione una condición, oprima "Enter" y la segunda condición busque por otro condicionante. Ejemplo: Donde el nombre seá César y el comercial sea Administrador.
- ↑ Los Favoritos guardan la información de la búsqueda, pero no actualizan las fechas si son ingresadas como parámetros de búsqueda, filtros o agrupación. Puede crear un favorito con los datos necesarios de búsqueda y complementarlos con un filtro adicional de fecha.